Ściany diodowe to tak naprawdę jedyna technologia prezentacyjna, która wygrywa ze słońcem. Są one niczym innym jak zbiorem gęsto "upakowanych" diód LED świecących pełną gamą kolorów. Diody umieszczone są w modułach, z których można tworzyć dowolne konfiguracje. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest idealne dopasowanie ilości i wielkości ekranów do charakteru wydarzenia.
W zależności od miejsca wykorzystania, ściany diodowe dzielimy na "zewnętrzne" i "wewnętrzne".
Telebimy LED wykorzystuje się przy budowie scenografii (eventy, koncerty, programy telewizyjne), wyposażeniu obietów sportowych (tablice wyników, bandy sportowe), w reklamach, akcjach promocyjnych (ekrany outdoor i indoor). Nasze ekrany produkowane są między innymi przez TECNOVISION, LIGHTHOUSE. Wynajem telebimów w/w marek gwarantuje najlepszą jakość obrazu i niezawodność nawet w trudnych warunkach plenerowych.
Jakość wizualna telebimu diodowego zależy od gęstości umieszczenia diod w panelu,określana jako parametr Pixel Pitch. Dzięki powieleniu niektórych kolorów diód można uzyskać dużo wyższą jakość wizualną obrazu – jest to parametr Rozdzielczość Wirtualna.
Na prestiżowe eventy, oraz realizacje telewizyjne polecamy ekran wewnętrzny TecnoVISION SP3 o faktycznej wartości Pixel Pitch 3mm – możliwej dzięki zastosowaniu technologii SMD 3in1. Dysponujemy 8 m2 telebimu SP3.
Konfiguracja modułów SP3 | Ilość Modułów | Powierzchnia w m.kw | Wymiary | Odległość pomiędzy pikselami o tym samym kolorze (Pixel Pitch mm.) | Rozdzielczość graficzna |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0,31 | 650 x 487 | 3,39 | 192 x 144 |
2x2 | 4 | 1,26 | 1300 x 974 | 3,39 | 384 x 288 |
3x3 | 9 | 2,85 | 1950 x 1461 | 3,39 | 576 x 432 |
4x4 | 16 | 5,06 | 2600 x 1948 | 3,39 | 768 x 576 |
5x5 | 25 | 7,91 | 3250 x 2435 | 3,39 | 960 x 720 |
6x6 | 36 | 11,39 | 3900 x 2922 | 3,39 | 1152 x 864 |
7x7 | 49 | 15,51 | 4550 x 3409 | 3,39 | 1344 x 1008 |
8x8 | 64 | 20,26 | 5200 x 3896 | 3,39 | 1536 x 1152 |
9x9 | 81 | 25,64 | 5850 x 4383 | 3,39 | 1728 x 1296 |
10x10 | 100 | 31,65 | 6500 x 4870 | 3,39 | 1920 x 1440 |
Naszym klientom możemy zaproponować także 32m2 telebimu wewnętrznego (SMD) o rozdzielczości 6mm.
Konfiguracja modułów SMD 6 (rozdzielczość 6mm) |
Ilość Modułów | Powierzchnia w m.kw |
Wymiary (mm) |
Pixel Pitch (mm.) | Rozdzielczość graficzna | Waga | Kąt widzenia | Maksymalny pobór mocy kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0,44 | 768 x 576 | 6 | 128 x 96 | 18 | 160° | 0,4 |
2x2 | 4 | 1.77 | 1536 x 1152 | 6 | 256 x 192 | 72 | 160° | 1,6 |
3x3 | 9 | 3,98 | 2034 x 1728 | 6 | 384 x 288 | 162 | 160° | 3,6 |
4x4 | 16 | 7,08 | 3072 x 2304 | 6 | 512 x 384 | 288 | 160° | 6,4 |
5x5 | 25 | 11,06 | 3840 x 2880 | 6 | 640 x 480 | 450 | 160° | 10 |
6x6 | 36 | 15,93 | 4608 x 3456 | 6 | 768 x 576 | 648 | 160° | 14,4 |
7x7 | 49 | 21,68 | 5376 x 4032 | 6 | 896 x 672 | 882 | 160° | 19,6 |
8x8 | 64 | 28,31 | 6144 x 4608 | 6 | 1024 x 768 | 1152 | 160° | 25,60 |
9x9 | 81 | 35,83 | 6912 x 5184 | 6 | 1152 x 864 | 1458 | 160° | 32,40 |
10x10 | 100 | 44,42 | 7680 x 5760 | 6 | 1280 x 960 | 1800 | 160° | 40 |
W naszej ofercie znajdziecie Państwo 60 m2 ekranu diodowego SMD 3-in-1 o rozdzielczości 10 mm. Rozdzielczość ta pozwala na uzyskanie bezkonkurencyjnej jakości i rozdzielczości obrazu nawet przy instalacji niewielkich telebimów – wielkości około 12 m2. Dzięki małej rozdzielczości wirtualnej i doskonałemu oprogramowaniu telebimy te mogą być swobodnie instalowane jako telebimy wewnętrzne.
Konfiguracja modułów SMD 3-in-1 |
Ilość Modułów | Powierzchnia w m.kw | Wymiary | Pixel Pitch (mm.) | Rozdzielczość graficzna | Waga | Kąt widzenia | Maksymalny pobór mocy kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0,69 | 96x72 | 10 | 96x72 | 55 | 160° | 1 |
2x2 | 4 | 2,78 | 192x145 | 10 | 192x145 | 220 | 160° | 4 |
3x3 | 9 | 6,24 | 288x217 | 10 | 288x217 | 495 | 160° | 9 |
4x4 | 16 | 11,09 | 384x289 | 10 | 384x289 | 880 | 160° | 16 |
5x5 | 25 | 17,32 | 480x361 | 10 | 480x361 | 1375 | 160° | 25 |
6x6 | 36 | 24,94 | 576x433 | 10 | 576x433 | 1980 | 160° | 36 |
7x7 | 49 | 33,93 | 672x505 | 10 | 672x505 | 2695 | 160° | 49 |
8x8 | 64 | 44,31 | 768x577 | 10 | 768x577 | 3520 | 160° |
64 |
9x9 | 81 | 56,07 | 864x649 | 10 | 864x649 | 4455 | 160° | 81 |
10x10 | 100 | 69,21 | 960x721 | 10 | 960x721 | 5500 | 160° | 100 |
Przykładowe zdjęcia naszych ekranów diodowych:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wynajem telebimów to nasza specjalność!
Zobacz galerię zdjęć z naszych ostatnich realizacji z wykorzystaniem Telebimów Diodowych
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zakupem/stałą instalacją telebimów diodowych, to zapraszamy na: